- その他の防災製品・システム
水フィルター ぶくぶくジェット
水フィルター NDCぶくぶくジェット

| 機種名 | NDCぶくぶくジェット |
|---|---|
| 特長 | ○ニオイと油を水で洗うバブリングパワー 1.ダクト火災を防止 2.ダクトとファンの防汚 3.ニオイの排出を軽減 ○水槽に水を貯めないシンプル構造 |
| 特許 | 特開2017-189378 火の粉遮断方法及び装置 |
主な技術資料
| 型式 | 外寸法 (W×D×H) |
本体重量(kg) | 各圧損における風量 (m2/h)・160pa |
洗浄時給水量 | 定量給水量 | 接続口径 | |
| 給水 | 排水 | ||||||
| NBJ-600W | 606×550×430 | 23.7 | 1,200 | 10ℓ/分 | 2~4ℓ/時間 | 15A | 40A |
| NBJ-750W | 756×550×430 | 27.4 | 1,500 | 10ℓ/分 | 3~5ℓ/時間 | 15A | 40A |
| NBJ-900W | 906×550×430 | 30.6 | 1,800 | 15ℓ/分 | 4~6ℓ/時間 | 15A | 40A |
| NBJ-1050W | 1,056×550×430 | 34.3 | 2,100 | 15ℓ/分 | 5~7ℓ/時間 | 15A | 40A |
| NBJ-1200W | 1,206×550×430 | 37.5 | 2,400 | 20ℓ/分 | 6~8ℓ/時間 | 15A | 40A |
| NBJ-1500W | 1,506×550×430 | 44.5 | 3,000 | 25ℓ/分 | 7~10ℓ/時間 | 15A | 40A |
| ※制御盤 | 275×60×215 | NBJ5台まで制御可能 | |||||
※洗浄時間は1日・1回・1分が標準ですが、使用状況により設定変更が可能です。