- 消火設備
散水ノズル
散水ノズル NDH

| 機器名称 | 散水ノズル |
|---|---|
| 型式記号 | NDH |
| 放水量 | 10L~150L/min(5L/minごと) |
| 接続口 | R1/2,R3/4,R1 |
| 標準放水圧力 | 0.1MPa |
| 放水角度 | 140° |
| 材質 | C3604 |
※ 放水量は、5L/minごとに10~150L/minまで、29種類の散水ノズルがあります。
型式記号の末尾の数字は放水量を示します。
散水ノズル


| 機器名称 | 散水ノズル |
|---|---|
| 型式記号 | NDH |
| 放水量 | 10L~150L/min(5L/minごと) |
| 接続口 | R1/2,R3/4,R1 |
| 標準放水圧力 | 0.1MPa |
| 放水角度 | 140° |
| 材質 | C3604 |
※ 放水量は、5L/minごとに10~150L/minまで、29種類の散水ノズルがあります。
型式記号の末尾の数字は放水量を示します。