1 | 各盤類の表示は正常ですか。 |
---|---|
2 | 各計器類の指示値は規定値以上ありますか。 |
3 | 各弁類の開閉は正常な開又は閉の位置にありますか。 |
4 | 機器および計器等の破損、腐食、脱落などはありませんか。 |
5 | 各配管及び弁類等からの水漏れ等はありませんか。 |
6 | 消火用器具は所定の場所に配置されていますか。又表示は正しくされていますか。 |
7 | 火災の感知または消火などのさまたげになる障害物はありませんか。 |
8 | 感知器またはスプリンクラーヘッドの附近に誤作動の原因となるような煙および熱などがありませんか。 |
9 | 発信機・防火戸・防火シャッター等のそばに障害物はありませんか。 |
10 | その他、消防用設備等の機能保全上必要と考えられる箇所の点検をしてください。 |
※以上の日常点検を行う場合は、誤りのない様充分注意して点検を実施して下さい。
※点検について御質問がございましたら、どんなことでもご相談ください。