消火器・消火用具


消火薬剤、ボンベ類、ブラケット、置台、格納箱等取り揃えております。
![]()
| SR-101(I) | |
| 仕様 | 10型用1本入 |
| 材質 | ステンレス(赤) |
| 標準価格 | \20,900 (税込) |
![]()
| SR-201(I) | |
| 仕様 | 20型用1本入 |
| 材質 | ステンレス(赤) |
| 標準価格 | \27,500 (税込) |
![]()
| SH-101(II) | |
| 仕様 | 10型用1本入 |
| 材質 | ステンレス(ヘアライン) |
| 標準価格 | \33,000 (税込) |
![]()
| エクスチンスタンド N-II 4か国語表示 | |
| 仕様 | 1本用据置式 |
| 材質 | 樹脂 |
| 標準価格 | \4,180 (税込) |
![]()
| エクスチンスタンド A-1 | |
| 仕様 | CO2用据置式 |
| 材質 | アクリル |
| 標準価格 | \13,860 (税込) |
![]()
| エクスチンスタンド C-II | |
| 仕様 | CO2用据置式 |
| 材質 | ベース:スチール 柱・表示板:樹脂 |
| 標準価格 | \12,100 (税込) |
※2025年4月現在 消費税10%
![]()
| 品名 | 包装 | 出荷単位 | 備考 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| ABC 1.2kg リサイクル薬剤 | 缶 | 1 | 12袋入 | \36,300(税込) |
| ABC 1.5kg リサイクル薬剤 | 缶 | 1 | 10袋入 | \38,500(税込) |
| ABC 2.0kg リサイクル薬剤 | 缶 | 1 | 7袋入 | \35,200(税込) |
| ABC 3.0kg リサイクル薬剤 | 缶 | 1 | 5袋入 | \38,500(税込) |
| ABC 3.5kg リサイクル薬剤 | 缶 | 1 | 4袋入 | \36,300(税込) |
| ABC 15kg リサイクル薬剤 | 缶 | 1 | ‐ | \33,000(税込) |
| ABC-HG 15kg(ABC90) | 缶 | 1 | ‐ | \38,500(税込) |
| BC(K) 20kg | 缶 | 1 | ‐ | \54,450(税込) |
| BC(N) 20kg | 缶 | 1 | ‐ | オープン価格 |
| 強化液18L | 缶 | 1 | - | \22,000(税込) |
| 中性強化液18L | 缶 | 1 | PFOS規制対応 | \48,400(税込) |
| ナトレックスN 4kg | 缶 | 1 | 金属火災用 | \28,930(税込) |
| ナトレックスN 10kg | 缶 | 1 | 金属火災用 | オープン価格 |
| ナトレックスMT 6kg | 缶 | 1 | 金属火災用 | オープン価格 |
| ナトレックスMT 15kg | 缶 | 1 | 金属火災用 | オープン価格 |
![]()
| 品名 | ガス量 | 適用 | 出荷単位 |
|---|---|---|---|
| B12.4 | CO2 12.4g | PAN‐3A | 1 |
| B17 | CO2 17.0g | PAN‐3AG、4A、XT‐4GE | 1 |
| B17.7 | N2 17.7g | PAN‐10AN | 1 |
| C17.7 | N2 17.7g | 10APN、10AH、10APH、10AG | 1 |
| B30 | CO2 30.0g | PAN‐6A、6AG | 1 |
| B38 | CO2 38.0g | PAN‐10F(Ⅳ)、10F(Ⅴ)、10A | 1 |
| C60 | CO2 60.0g | PAN‐10SPDe | 1 |
| D61 | CO2+N2 61g | 20SPEe、20EHe、20GSD、20AP、20APS | 1 |
| CO2 450g | 法定高圧ボンベ | 50型各種 | 1 |
| CO2 900g | 100型各種 | 1 | |
| N2 6.7L | 150型各種 | 1 | |
| N2 13.4L | 200型各種 | 1 | |
| CO2 820g | パンサー(EM、M)放出用 | 1 | |
| CO2 660g | パンサー(EM、M)クリーニング用 | 1 | |
| パンサー(EMX)放出用 | 1 | ||
| パンサー(EMX)クリーニング用 | 1 | ||
| CO2 900g | パンサー(SD)放出用 | 1 | |
| パンサー(SD)クリーニング用 | 1 |
![]()